ফসলের মৌসুমের নাম | জাতের নাম | সংক্ষিপ্ত তথ্য |
বোরো মৌসুম রবি | ব্রি ধান –২৮ | ব্রি উদ্ভাবিত উফশী জাতের ধান। চাল মাঝারি, চিকন ও সাদা। গড় ফলন ৬.০ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান –২৯ | গড় উচ্চতা ৯৫ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৬০ দিন। চাল মাঝারী, চিকন ও সাদা। গড় ফলন ৭.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান –৫০ | গড় উচ্চতা ৮২ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৫৫ দিন। চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা। গড় ফলন ৬.০ টন / হেক্টর |
| ব্রি হাইব্রীড ধান –০১ | গড় উচ্চতা ১১০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৫৫ দিন। চাল মাঝারি, চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা। গড় ফলন ৮.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি হাইব্রীড ধান –০২ | গড় উচ্চতা ১০৫ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৪৫ দিন। চাল মাঝারি, মোটা । গড় ফলন ৮.০ টন / হেক্টর |
| ব্রি হাইব্রীড ধান –০৩ | গড় উচ্চতা ১১০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৪৫ দিন। চাল মাঝারি, মোটা। গড় ফলন ৯ টন / হেক্টর |
আউশ | বিআর –২৬ | গড় উচ্চতা ১১৫ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১১৫ দিন। অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতে চাষের যোগ্য ,চাল লম্বা, চিকন ও সাদা। গড় ফলন ৪ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান - ২৭ | গড় উচ্চতা ১৪০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১১৫ দিন। গড় ফলন ৪ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান - ৪২ | গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১০০ দিন। চাল মাঝারি, সাদা। গড় ফলন ৩.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান - ৪৩ | গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১০০ দিন। চাল মাঝারি, সাদা। গড় ফলন ৩.৫ টন / হেক্টর |
আমন | ব্রি ধান –৩৯ | গড় উচ্চতা ১০৬ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১২১ দিন। চাল লম্বা, চিকন। গড় ফলন ৪.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান –৪৯ | গড় উচ্চতা ১০০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৩৫দিন। চাল মাঝারি, চিকন। গড় ফলন ৫.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান –৫১ | গড় উচ্চতা ৯০ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১৪২ দিন। চাল মাঝারি, চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা। গড় ফলন ৪.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি ধান –৫২ | গড় উচ্চতা ১১৬ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১২৫ দিন। চাল মাঝারি, চিকন। গড় ফলন ৪.৫ টন / হেক্টর |
| ব্রি হাইব্রিড –০৪ | গড় উচ্চতা ১১২ সে.মি.। গড় জীবনকাল ১১৮ দিন। চাল মাঝারি, চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা। গড় ফলন ৬.৫ টন / হেক্টর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS